Patronaty przyznane w 2020 r.
| L.p. | Instytucja wnioskująca | Nazwa przedsięwzięcia |
|---|---|---|
| 1 | Polska Federacja Szpitali | "Top Disruptors in Healthcare" - Raport dot. startupów medycznych w Polsce |
| 2 | Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu |
Specjalistyczny kurs pn. "Język angielski w badaanich klinicznych" - 2. edycja |
| 3 | Instytut Człowieka Świadomego | Kampania edukacyjna "Badam się! #BoChcęŻyć" |
| 4 | Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka | Konkurs plastyczny "Badania kliniczne oczami dziecka" |
| 5 | Vision Group | Raport pn.„Rola nowoczesnych metod monitorowania glukozy i telemedycyny w indywidualizacji opieki nad pacjentem z cukrzycą” |
| 6 | Fundacja Instytut Studiów Wschodnich | Forum Ochrony Zdrowia Forum Ekonomicznego 2020 |
| 7 | Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu |
Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych, edycja VI |
| 8 | Fundacja Kulskich | Międzynarodowa konferencja poświęcona wyzwaniom w obszarze ochrony zdrowia w obliczu pandemii COVID - 19 |
| 9 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Badanie REMAP-CAP |
| 10 | Uniwersytet Jagielloński | Intensive Spring in Krakow 2020 |
| 11 | Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu |
Specjalistyczny kurs „Język angielski w badaniach klinicznych” |
| 12 | Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu |
Studia Podyplomowe Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych, edycja V |
| 13 | Polska Federacja Szpitali | Konferencja AI w zdrowiu |
| 14 | Rzeczpospolita | Akcja społeczna #Oddychaj |