Wykaz projektów realizowanych w ramach konkursu numer ABM/2/2021 na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł Projektu | Cel Badania |
---|---|---|---|
1 | Instytut Psychiatrii i Neurologii | Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo polskiej kladrybiny w leczeniu chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego – badanie fazy 2, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo | Informacje szczegółowe |
2 | Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher | Badanie terapii pregabaliną oraz terapii z zastosowaniem kompleksowej rehabilitacji w leczeniu chronicznego zmęczenia związanego z zespołem post-COVID | Informacje szczegółowe |
3 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 - randomizowane krzyżowe badanie kliniczne | Informacje szczegółowe |
4 | Uniwersytet Rzeszowski | Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów: randomizowane placebo-kontrolowane badanie | Informacje szczegółowe |
5 | Instytut – Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” | Ocena skuteczności stosowania ambroksolu (ABX) u polskich pacjentów z chorobą Gauchera, w tym postacią neuronopatyczną (GD typu III, GD3) wynikającą z homozygotycznej mutacji c.1448T>C (p.Leu483Pro) w genie GBA oraz z postaciami GD związanymi z nosicielstwem innych wariantów GBA, na podstawie obrazu klinicznego i analiz multiomicznych- AxGD" Akronim: AxGD | Informacje szczegółowe |
6 | Wojskowy Instytut Medyczny | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tianeptyny w leczeniu objawów mgły covidowej u pacjentów po przebytym COVID-19 z badaniem patofizjologii zjawiska za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej, parametrów biochemicznych, immunologicznych oraz elektrofizjologicznych (COVMENT) |
Informacje szczegółowe |
7 | Wojskowy Instytut Medyczny | Ocena skuteczności małej dawki aspiryny jako leczenia dodanego do standardowej terapii u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową: randomizowane podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo | Informacje szczegółowe |
8 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu, poprawy synaptycznych połączeń czynnościowych, funkcji poznawczych, funkcjonowania i jakości życia pacjentów z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń poznawczych oraz otępienia w chorobie Alzheimera. | Informacje szczegółowe |
9 | Gdański Uniwersytet Medyczny | Leczenie ostrych udarów niedokrwiennych mózgu spowodowanych okluzją dużego naczynia metodą trombektomii mechanicznej u pacjentów o nieznanym czasie zachorowania albo niespełniających kryteriów kwalifikacji TK (ASPECTS < 6) na podstawie kryteriów MRI | Informacje szczegółowe |
10 | Gdański Uniwersytet Medyczny | Efekt sertraliny na objawy depresyjno-lękowe, dysfunkcję śródbłonka oraz biomarkery u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową | Informacje szczegółówe |